GIÁ VÉ LIMOUSINE 2023
HÀ NỘI - NINH BÌNH VÀ CÁC ĐIỂM DU LỊCH
NINH BÌNH - SÂN BAY NỘI BÀI
Cảm ơn quý khách hàng đã luôn tin tưởng dịch vụ Limousine đón trả tại nhà của công ty chúng tôi.
Để minh bạch trong việc bán vé xe của chúng tôi, Nhà xe limousine xin công bố bảng giá vé Limousine Áp dụng từ 01/01/2023
I. Bảng giá vé đối với khách hàng di chuyển trong nội thành Hà Nội về các điểm tại Ninh Bình
Địa Điểm - Đón trả | Giá vé |
---|---|
Đón trả VPHN về quanh TP. Ninh Bình | 140.000 |
TP. Ninh Bình, Cao Bồ, Cây đa đôi Ninh Khánh, Phố Kim Đa | 170.000 |
Thôn Đoài, Phúc Trung - Ninh Phúc, Ninh Mỹ, Thịt chó núi Soi, NH Hoa Hồng, Hoàng Sơn Ninh Tiến. | 180.000 |
Khoái thượng Ninh Phúc, nghĩa trang Núi Lớ, đường 10 Khánh Hòa - Khánh Phú, Trạm bơm bình khê Ninh Nhất, Cầu Yên, Ninh Thắng, Cổng đá Ninh Vân | 190.000 |
Cầu Huyện, TT Thiên Tôn, La Mai, La Phù, Bạch Cừ, Ninh Khang, Ninh Hòa, Khánh Phú, Mc Nex, Nguyên ngoại Ninh Nhất, Ninh Xuân, BĐ Tràng An, BĐ Tam Cốc, Chợ Dầu, Chùa Quán Vinh, Nhà hàng Kỳ Chim, Cầu Áng Sơn, Thôn nội Thôn Ngoại - Khánh Hòa, Ủy ban Khánh Hòa, Cầu Vó, Đông trang Ninh An | 200.000 |
Ngã 3 Thanh Sơn, Ngã 3 Gián, Duyên Hà, Ninh Vân, Ninh Giang, Khánh An, Hang Múa, Homestay Tràng An, Đông Hội Ninh An | 210.000 |
Trường Yên , Cầu Đông, Đền Vực Vông, Tràng An Cổ, Bích Động, Chezbeo, KCN Gián Khẩu, ToKi, Xi măng Vissai | 220.000 |
NVH Tam Điệp, Quân Đoàn, Ngã 3 chợ Chiều, Ngã 3 Thông, Chợ bến Khánh Thượng, Trại giam Ninh Khánh, Khu ngoài Thung Nham, Khánh Cư | 240.000 |
Ngã 3 Ngò, Bái Đính | 270.000 |
Thung Nham, Chợ Vân Long | 280.000 |
Emeralda - Đầm vân Long, Cuối Tam Điệp | 300.000 |
Ghi chú: Còn nhiều địa điểm các huyện, xã xa tại Ninh Bình chúng tôi chưa update được hết quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 088 603 7101
BẢNG GIÁ LIMOUSINE NINH BÌNH ĐI SÂN BAY NỘI BÀI
II. Bảng giá vé khách đi limousine từ các địa điểm tại Ninh Bình đi Sân Bay Nội Bài (đơn vị tính theo vé)
GIÁ VÉ | KHÁCH ĐI TỪ NINH BÌNH - SÂN BAY NỘI BÀI | |||
---|---|---|---|---|
1 Người | 2 Người | 3 Người | Từ 4 người | |
170k | 370k | 270k | 240k | 220k |
180k - 190k | 380k | 280k | 250k | 230k |
200k - 210k | 400k | 300k | 270k | 250k |
220k - 240k | 430k | 330k | 290k | 260k |
260k - 270k | 460k | 350k | 330k | 290k |
280k | 470k | 370k | 340k | 320k |
300k | 490k | 390k | 360k | 340k |
II.1 Bảng giá vé Limousine Sân Bay Nội Bài về Ninh Bình (đơn vị tính theo vé)
GIÁ VÉ | KHÁCH TỪ SÂN BAY NỘI BÀI - NINH BÌNH | |||
---|---|---|---|---|
1 Người | 2 Người | 3 Người | Từ 4 người | |
170k | 420k | 300k | 250k | 230k |
180k - 190k | 430k | 310k | 260k | 240k |
200k - 210k | 450k | 320k | 280k | 260k |
220k - 240k | 480k | 350k | 310k | 290k |
260k - 270k | 510k | 390k | 350k | 330k |
280k | 520k | 400k | 360k | 340k |
300k | 540k | 420k | 380k | 380k |
Khách hàng lưu ý: Chúng tôi có thể phụ thu thêm 30.000đ/ 1 vé vào các ngày (30/04 - 01/05 - Tết Dương Lịch - Tết Nguyên Đán với mục đích phục vụ khách hàng được tốt hơn)